
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
XH | Đội bóng | Tất cả | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 43 | 76 | 32 23 7 2 74 43 76 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
2 | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 30 | 63 | 32 17 12 3 57 30 63 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
3 | 33 | 18 | 5 | 10 | 62 | 18 | 59 | 33 18 5 10 62 18 59 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
4 | 33 | 17 | 7 | 9 | 64 | 22 | 58 | 33 17 7 9 64 22 58 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
5 | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 13 | 57 | 32 17 6 9 51 13 57 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
6 | 33 | 16 | 9 | 8 | 53 | 6 | 57 | 33 16 9 8 53 6 57 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
7 | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 17 | 54 | 32 15 9 8 56 17 54 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
8 | 33 | 13 | 10 | 10 | 52 | 12 | 49 | 33 13 10 10 52 12 49 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
9 | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 4 | 48 | 32 13 9 10 47 4 48 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
10 | 33 | 12 | 12 | 9 | 53 | 0 | 48 | 33 12 12 9 53 0 48 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
11 | 33 | 13 | 7 | 13 | 56 | 6 | 46 | 33 13 7 13 56 6 46 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
12 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | -4 | 44 | 33 11 11 11 41 -4 44 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
13 | 33 | 8 | 14 | 11 | 34 | -6 | 38 | 33 8 14 11 34 -6 38 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
14 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | -7 | 38 | 32 10 8 14 38 -7 38 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
15 | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 11 | 37 | 32 11 4 17 60 11 37 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
16 | 33 | 9 | 9 | 15 | 37 | -18 | 36 | 33 9 9 15 37 -18 36 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
17 | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | -14 | 35 | 32 10 5 17 47 -14 35 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
18 | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 | -34 | 21 | 32 4 9 19 33 -34 21 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
19 | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | -45 | 18 | 32 4 6 22 27 -45 18 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
20 | 33 | 2 | 5 | 26 | 24 | -54 | 11 | 33 2 5 26 24 -54 11 Phong độ: Tiếp: |
Relegation
Champions League league stage
Europa League league stage